Промежуточные результаты · места по результату после 12 дорожек
| Место | Команда | После 6 | После 12 |
|---|---|---|---|
| 1 | Размах Морякова ЮлияК · Румянцева Анна · Петрова Юлия Владимировна · Михальчук Ксения | 502 место | 1401 место |
| 2 | Zeworkroom Шибаев АлексейК · Аверкина Александра · Севастьянова Серафима · Терехова Ярослава | 614 место | 1422 место |
| 3 | Ub Абашин МихаилК · Преснякова Анастасия · Кайтмазова Ханика · Липатова Алёна | 481 место | 1473 место |
| 4 | SLOVO Кабанов АндрейК · Игнатова Мария · Лисева Елена · Гарчу Евгений | 593 место | 1554 место |
| 5 | Перестройка Хотячук ВикторК · Выморкова Екатерина · Образцова Анастасия · Ежова Екатерина | 687 место | 1585 место |
| 6 | OZ Зубарева ОльгаК · Резинских Анна · Садреева Татьяна · Левина Елизавета | 7210 место | 1586 место |
| 7 | FORCH Олейник МарияК · Шалагаева Александра · Петрушина Анна · Бровко Галина | 645 место | 1687 место |
| 8 | Adepti Victoriae Родионовская МарияК · Любимова Екатерина · Логинова Анна · Рябова Ольга | 699 место | 1718 место |
| 9 | Awesome Никитина ЛюбовьК · Карандина Анастасия · Журавлева Светлана · Макеева Рената | 8014 место | 1739 место |
| 10 | Proektor Левина ТатьянаК · Артюх Вероника · Волощено Егор · Растегаева Людмила | 7612 место | 17610 место |
| 11 | Бюро Антюшин ДмитрийК · Синельникова Ирина · Орлова Дарья · Абраменко Софья | 8916 место | 18111 место |
| 12 | Арканика Андриянова АнастасияК · Выходцева Дарья · Петенко Валентин · Борсова Джанета | 7411 место | 18312 место |
| 13 | AVA Петрова Юлия ВячеславовнаК · Балашова Александра · Слащинин Кирилл · Луганский Иван | 7913 место | 18513 место |
| 14 | Baby Ants Бабаянц АртемК · Антипов Ярослав · Балыкина Софья · Перова Арина | 8715 место | 18614 место |
| 15 | Babayants team Бабаянц ЛияК · Тимошенко Александра · Чурсин Андрей · Довлатов Максуд | 666 место | 18715 место |
| 16 | Точно по оси Латышева УльянаК · Петренкина Елена · Саксаганский Емельян · Михайлова Наталия | 698 место | 19816 место |
| — | РОССИЯ Федотов Дилан АлександрК · Князева Кристина · Ивашов Ярослав · Утин Александр | 72 | 150 |
Командный зачёт: сумма ударов всех игроков команды минус сумма их гандикапов. При равенстве выше команда с большим суммарным гандикапом.
LAST UPDATE: 14.10, 17:32:44ИТОГИ: ОФИЦИАЛЬНЫЕ