Чёрные (муж)CR 76 · slope 144
| Индекс | Игровой |
|---|---|
| -5.0 – -4.4 | -2 |
| -4.3 – -3.6 | -1 |
| -3.5 – -2.8 | 0 |
| -2.7 – -2.0 | 1 |
| -1.9 – -1.2 | 2 |
| -1.1 – 0.3 | 3 |
| 0.4 – 1.1 | 4 |
| 1.2 – 1.9 | 5 |
| 2.0 – 2.7 | 6 |
| 2.8 – 3.5 | 7 |
| 3.6 – 4.3 | 8 |
| 4.4 – 5.8 | 9 |
| 5.9 – 6.6 | 10 |
| 6.7 – 7.4 | 11 |
| 7.5 – 8.2 | 12 |
| 8.3 – 9.0 | 13 |
| 9.1 – 10.5 | 14 |
| 10.6 – 11.3 | 15 |
| 11.4 – 12.1 | 16 |
| 12.2 – 12.9 | 17 |
| 13.0 – 13.7 | 18 |
| 13.8 – 14.5 | 19 |
| 14.6 – 16.0 | 20 |
| 16.1 – 16.8 | 21 |
| 16.9 – 17.6 | 22 |
| 17.7 – 18.4 | 23 |
| 18.5 – 54.0 | 24 |
Белые (муж)CR 72 · slope 135
| Индекс | Игровой |
|---|---|
| -5.0 – -4.7 | -5 |
| -4.6 – -3.8 | -4 |
| -3.7 – -2.1 | -3 |
| -2.0 – -1.3 | -2 |
| -1.2 – -0.5 | -1 |
| -0.4 – 0.4 | 0 |
| 0.5 – 1.2 | 1 |
| 1.3 – 2.0 | 2 |
| 2.1 – 3.7 | 3 |
| 3.8 – 4.6 | 4 |
| 4.7 – 5.4 | 5 |
| 5.5 – 6.2 | 6 |
| 6.3 – 7.1 | 7 |
| 7.2 – 7.9 | 8 |
| 8.0 – 9.6 | 9 |
| 9.7 – 10.4 | 10 |
| 10.5 – 11.2 | 11 |
| 11.3 – 12.1 | 12 |
| 12.2 – 12.9 | 13 |
| 13.0 – 14.6 | 14 |
| 14.7 – 15.4 | 15 |
| 15.5 – 16.3 | 16 |
| 16.4 – 17.1 | 17 |
| 17.2 – 17.9 | 18 |
| 18.0 – 18.8 | 19 |
| 18.9 – 20.5 | 20 |
| 20.6 – 21.3 | 21 |
| 21.4 – 22.1 | 22 |
| 22.2 – 23.0 | 23 |
| 23.1 – 54.0 | 24 |
Синие (муж)CR 73.8 · slope 137
| Индекс | Игровой |
|---|---|
| -5.0 – -3.6 | -3 |
| -3.5 – -2.8 | -2 |
| -2.7 – -1.9 | -1 |
| -1.8 – -1.1 | 0 |
| -1.0 – -0.3 | 1 |
| -0.2 – 0.5 | 2 |
| 0.6 – 2.2 | 3 |
| 2.3 – 3.0 | 4 |
| 3.1 – 3.8 | 5 |
| 3.9 – 4.7 | 6 |
| 4.8 – 5.5 | 7 |
| 5.6 – 6.3 | 8 |
| 6.4 – 8.0 | 9 |
| 8.1 – 8.8 | 10 |
| 8.9 – 9.6 | 11 |
| 9.7 – 10.4 | 12 |
| 10.5 – 11.2 | 13 |
| 11.3 – 12.9 | 14 |
| 13.0 – 13.7 | 15 |
| 13.8 – 14.5 | 16 |
| 14.6 – 15.4 | 17 |
| 15.5 – 16.2 | 18 |
| 16.3 – 17.0 | 19 |
| 17.1 – 18.7 | 20 |
| 18.8 – 19.5 | 21 |
| 19.6 – 20.3 | 22 |
| 20.4 – 21.1 | 23 |
| 21.2 – 54.0 | 24 |
Белые (жен)CR 78.6 · slope 143
| Индекс | Игровой |
|---|---|
| -5.0 – -4.9 | 0 |
| -4.8 – -4.1 | 1 |
| -4.0 – -3.3 | 2 |
| -3.2 – -1.7 | 3 |
| -1.6 – -0.9 | 4 |
| -0.8 – -0.1 | 5 |
| 0.0 – 0.7 | 6 |
| 0.8 – 1.5 | 7 |
| 1.6 – 2.2 | 8 |
| 2.3 – 3.8 | 9 |
| 3.9 – 4.6 | 10 |
| 4.7 – 5.4 | 11 |
| 5.5 – 6.2 | 12 |
| 6.3 – 7.0 | 13 |
| 7.1 – 8.6 | 14 |
| 8.7 – 9.4 | 15 |
| 9.5 – 10.1 | 16 |
| 10.2 – 10.9 | 17 |
| 11.0 – 11.7 | 18 |
| 11.8 – 12.5 | 19 |
| 12.6 – 14.1 | 20 |
| 14.2 – 14.9 | 21 |
| 15.0 – 15.7 | 22 |
| 15.8 – 16.5 | 23 |
| 16.6 – 17.3 | 24 |
| 17.4 – 18.0 | 25 |
| 18.1 – 19.6 | 26 |
| 19.7 – 20.4 | 27 |
| 20.5 – 21.2 | 28 |
| 21.3 – 22.0 | 29 |
| 22.1 – 22.8 | 30 |
| 22.9 – 54.0 | 31 |
Красные (жен)CR 75.2 · slope 136
| Индекс | Игровой |
|---|---|
| -5.0 – -4.8 | -3 |
| -4.7 – -4.0 | -2 |
| -3.9 – -3.1 | -1 |
| -3.0 – -2.3 | 0 |
| -2.2 – -1.5 | 1 |
| -1.4 – -0.6 | 2 |
| -0.5 – 1.0 | 3 |
| 1.1 – 1.9 | 4 |
| 2.0 – 2.7 | 5 |
| 2.8 – 3.5 | 6 |
| 3.6 – 4.4 | 7 |
| 4.5 – 5.2 | 8 |
| 5.3 – 6.8 | 9 |
| 6.9 – 7.7 | 10 |
| 7.8 – 8.5 | 11 |
| 8.6 – 9.3 | 12 |
| 9.4 – 10.2 | 13 |
| 10.3 – 11.8 | 14 |
| 11.9 – 12.7 | 15 |
| 12.8 – 13.5 | 16 |
| 13.6 – 14.3 | 17 |
| 14.4 – 15.2 | 18 |
| 15.3 – 16.0 | 19 |
| 16.1 – 17.6 | 20 |
| 17.7 – 18.5 | 21 |
| 18.6 – 19.3 | 22 |
| 19.4 – 20.1 | 23 |
| 20.2 – 21.0 | 24 |
| 21.1 – 21.8 | 25 |
| 21.9 – 23.5 | 26 |
| 23.6 – 24.3 | 27 |
| 24.4 – 25.1 | 28 |
| 25.2 – 26.0 | 29 |
| 26.1 – 26.8 | 30 |
| 26.9 – 54.0 | 31 |
Расчёт: round(index × slope/113 + (CR − par)) → кап по полу → × allowance → округление. Профи играют без гандикапа.